Molde de carimbo de alimentação horizontal de friso terminal do aplicador de OTP
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | CHENXIN |
| Número do modelo: | CX-M04 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1/set |
|---|---|
| Preço: | EXW, FOB, CIF,C&F |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Uso: | friso | Tipo do processo: | Carimbando o molde |
|---|---|---|---|
| Equipamento de processamento principal: | Friso terminal | Morre o ajuste da faca: | Escale giratório |
| Forneça o processamento da personalização: | SIM | Curso da corrediça: | 30mm |
| Único peso de efetivação: | 4.5kg | ||
| Destacar: | Carimbando o aplicador de friso do terminal do molde,Aplicador de friso do terminal de OTP,Aplicador de friso terminal das lâminas |
||
Descrição de produto
Aplicador de friso de alimentação horizontal de friso terminal das lâminas do terminal do aplicador de OTP
Características
1, personaliza a lâmina de acordo com os terminais, com precisão de friso alta.
2, apropriado para tipos diferentes de máquina de friso terminal.
Parâmetro técnico
| Modelo | CX-M04-1 | CX-M04-2 |
| Método de alimentação | Horizontal | Horizontal |
| Curso da corrediça | 30mm | 30mm |
| Morre o ajuste da faca | Escale giratório | Escale giratório |
| Tipo do processo | Carimbando o molde | Carimbando o molde |
| Tipo do molde | Padrão | Precisão |
| Provide que processa a personalização | Sim | Sim |
| N.W. | 4.5KGS |
4.5KGS |
![]()
Terminais aplicáveis
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







